|
|
Prijslijst
Ligplaatsen | Bootverhuur
Ligplaatsen jachthaven Sneekermeer

| Box | Jaar | Maand | Week | Etmaal |
| 7,00 x 2,80 m | | 451,- | 105,- | 36,- | 8,50 |
| 7,00 x 2,80 m | O | 479,- | 105,- | 36,- | 8,50 |
| 7,00 x 2,80 m | W | 501,- | 105,- | 36,- | 8,50 |
| 8,00 x 3,10 m | O | 599,- | 139,- | 48,- | 8,50 |
| 8,00 x 3,10 m | W | 621,- | 139,- | 48,- | 8,50 |
| 8,00 x 3,30 m | O | 636,- | 139,- | 48,- | 8,50 |
| 8,00 x 3,30 m | Z | 658,- | 139,- | 48,- | 8,50 |
| 8,00 x 3,30 m | W | 658,- | 139,- | 48,- | 8,50 |
| 8,00 x 3,30 m | K | 658,- | 139,- | 48,- | 8,50 |
| 9,00 x 3,50 m | O | 753,- | 176,- | 61,- | 9,50 |
| 9,00 x 3,50 m | W | 775,- | 176,- | 61,- | 9,50 |
| 9,00 x 3,60 m | O | 774,- | 176,- | 61,- | 9,50 |
| 9,00 x 3,60 m | Z | 796,- | 176,- | 61,- | 9,50 |
| 9,00 x 3,60 m | K | 796,- | 176,- | 61,- | 9,50 |
| 10,00 x 3,80 m | O | 902,- | 215,- | 74,- | 10,50 |
| 10,00 x 3,80 m | W | 924,- | 215,- | 74,- | 10,50 |
| 10,00 x 4,00 m | O | 948,- | 215,- | 74,- | 10,50 |
| 10,00 x 4,00 m | Z | 970,- | 215,- | 74,- | 10,50 |
| 10,00 x 4,00 m | K | 970,- | 215,- | 74,- | 10,50 |
| 11,00 x 4,00 m | O | 1.040,- | 244,- | 84,- | 11,55 |
| 11,00 x 4,00 m | Z | 1.062,- | 244,- | 84,- | 11,55 |
| 11,00 x 4,10 m | O | 1.066,- | 244,- | 84,- | 11,55 |
| 11,00 x 4,10 m | Z | 1.088,- | 244,- | 84,- | 11,55 |
| 11,00 x 4,10 m | K | 1.088,- | 244,- | 84,- | 11,55 |
| 11,00 x 4,20 m | O | 1.091,- | 244,- | 84,- | 11,55 |
| 11,00 x 4,20 m | W | 1.113,- | 244,- | 84,- | 11,55 |
| 12,00 x 4,15 m | O | 1.174,- | 272,- | 94,- | 12,60 |
| 12,00 x 4,15 m | Z | 1.196,- | 272,- | 94,- | 12,60 |
| 12,00 x 4,35 m | O | 1.229,- | 272,- | 94,- | 12,60 |
| 12,00 x 4,35 m | P | 983,- | 272,- | 94,- | 12,60 |
| 12,00 x 4,40 m | O | 1.243,- | 272,- | 94,- | 12,60 |
| 13,00 x 4,35 m | O | 1.330,- | 309,- | 106,- | 13,65 |
| 14,00 x 4,55 m | O | 1.494,- | 347,- | 120,- | 14,70 |
| 14,00 x 5,00 m | O | 1.638,- | 347,- | 120,- | 14,70 |
| 14,00 x 5,00 m | P | 1.311,- | 347,- | 120,- | 14,70 |
| 15,00 x 4,70 m | O | 1.650,- | 383,- | 132,- | 15,75 |
| 15,00 x 4,70 m | Z | 1.672,- | 383,- | 132,- | 15,75 |
O = Opstapsteiger Z = Zijsteiger W = Wal K = Kopsteiger P = Ponton
| - | Op de H-steiger geldt € 1,25 per meter per nacht. |
| - | Parkeertarief jaarhuur achter de slagboom € 80,- |
| - | Alle prijzen zijn in € en inclusief milieuheffing en 19% BTW. |
| - | Het etmaal- en weektarief is exclusief toeristenbelasting à € 0,50 p.p.p.n. |
| - | Het maandtarief toeristenbelasting voor de periode 01-04 tot 01-10 bedraagt € 6,50. |
| - | Prijzen voor de winterperiode van 01-10 tot 01-04 zijn op aanvraag te verkrijgen. |
| - | Jaartarieven voor overige maten zijn op aanvraag te verkrijgen. |
| - | Het is niet toegestaan om de boot als woonfaciliteit te gebruiken. |
Naar boven
Bootverhuur
Sloep
 | Motorvalk
 |
| | Week | Midweek | Dag | Hemelvaart | Pinksteren |
| Sloep | 500,- | 330,- | 220,- | 125,- | 320,- |
| Motorvalk | 375,- | 200,- | 135,- | 85,- | 217,- |
| - | Alle prijzen zijn exclusief brandstof |
| - | Voor elke boot berekenen wij een borg van: € 150,00 |
| - | In de periode tot 31 mei en vanaf 15 september ontvangt u 10% korting met uitzondering van Pasen, Meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren |
| - | Voor meer informatie kunt u terecht aan onze balie van de jachthaven of vul ons informatie aanvraag formulier in zodat wij contact met u kunnen opnemen. |
Naar boven
|